Tin nóng:
| ICE ARABICA COFFEE: Cà phê Arabica giao dịch tại sàn ICE (Newyork - Mỹ) | Giờ giao dịch: 15:30 - 2:00 (Hôm sau) |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở | Thời gian |
| 12/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LIFFE ROBUSTA COFFEE: Cà phê Robusta giao dịch tại sàn LIFFE (London - Anh) | Giờ giao dịch: 16:00 - 00:30 (hôm sau) |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở | Thời gian |
| 11/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gold, USD & Euro |
| Spot Gold | - | - | |
| US Index | - | Euro Index | - |
| US Cash | - | Euro Cash | - |
| Gold Comx |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Light Crude Oil (ICE) |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
Nam Đô Complex, Golden Palace (Mễ Trì, Từ Liêm) là 2 dự án đầu tiên tại Hà Nội được ngân hàng mở hầu bao cho vay mua nhà với mức lãi suất thấp.
Nam Đô Complex, Golden Palace (Mễ Trì, Từ Liêm) là 2 dự án đầu tiên tại Hà Nội được ngân hàng mở hầu bao cho vay mua nhà với mức lãi suất thấp.
Ngay khi các kho dự trữ của Trung Quốc giảm xuống thấp hơn, giá vàng có thể đạt 1.900 USD/oz vào cuối năm nay.
Vàng trong nước sáng nay tăng gần 400 ngàn đồng/lượng nhờ đêm qua vàng thế giới hồi phục mạnh.
Nam Đô Complex, Golden Palace (Mễ Trì, Từ Liêm) là 2 dự án đầu tiên tại Hà Nội được ngân hàng mở hầu bao cho vay mua nhà với mức lãi suất thấp.