Tin nóng:
| ICE ARABICA COFFEE: Cà phê Arabica giao dịch tại sàn ICE (Newyork - Mỹ) | Giờ giao dịch: 15:30 - 2:00 (Hôm sau) |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở | Thời gian |
| 12/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LIFFE ROBUSTA COFFEE: Cà phê Robusta giao dịch tại sàn LIFFE (London - Anh) | Giờ giao dịch: 16:00 - 00:30 (hôm sau) |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở | Thời gian |
| 11/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gold, USD & Euro |
| Spot Gold | - | - | |
| US Index | - | Euro Index | - |
| US Cash | - | Euro Cash | - |
| Gold Comx |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Light Crude Oil (ICE) |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
Chiến lược đầu tư Vàng của Scotia Mocatta chỉ mang tính tham khảo cho nhà đầu tư
Chiến lược đầu tư Vàng của Scotia Mocatta chỉ mang tính tham khảo cho nhà đầu tư
Giá vàng tiếp tục tăng mạnh lên mức cao nhất trong 7 tuần, trong khi giá dầu thô tiếp tục tăng tốc.
Biến động mạnh, vọt lên đỉnh cao và lùi xuống rất nhanh - đó là tóm tắt ngắn gọn về diễn biến của thị trường vàng thế giới trong năm 2011.
NHNN sẽ rà soát thủ tục đăng ký kế hoạch và báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ lãi suất, công nhận thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở.